The Title Olive / 1-спальные квартиры
1-спальные квартиры в The Title Olive
Свободных 1-спальных квартир — 160: компактные 1BR M (32–34 м²) от ฿4 042 400 и просторные 1BR Plus (44–52 м²). Ниже — все лоты этого кластера; у каждой квартиры своя страница с рассрочкой 4×25% и анализом.
Обновлено: · у каждой квартиры — своя страница с расчётами и анализом
Подборки:
| Юнит | Корпус | Этаж | Тип | м² | Цена | ฿/м² | Статус | ♡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | A | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | Двор | продана | |
| A203 | A | 2 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| A204 | A | 2 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Двор | продана | |
| A205 | A | 2 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Зелень | продана | |
| A206 | A | 2 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A207 | A | 2 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A208 | A | 2 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Зелень | продана | |
| A209 | A | 2 | 1BR Plus | 51.3 | — | — | Зелень | продана | |
| A210 | A | 2 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 316 700 | ฿121 009 | Зелень | свободна | |
| A211 | A | 2 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| A212 | A | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| A213 | A | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| A214 | A | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| A215 | A | 2 | 1BR M | 31.8 | — | — | Зелень | продана | |
| A217 | A | 2 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| A218 | A | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| A301 | A | 3 | 1BR M | 33.75 | ฿4 414 300 | ฿130 794 | Двор | свободна | |
| A303 | A | 3 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| A304 | A | 3 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Двор | продана | |
| A305 | A | 3 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Зелень | продана | |
| A306 | A | 3 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A307 | A | 3 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A308 | A | 3 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Зелень | продана | |
| A309 | A | 3 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6 340 700 | ฿123 600 | Зелень | свободна | |
| A310 | A | 3 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 473 500 | ฿124 013 | Зелень | свободна | |
| A311 | A | 3 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| A312 | A | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| A313 | A | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| A314 | A | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| A315 | A | 3 | 1BR M | 31.8 | ฿4 162 900 | ฿130 908 | Зелень | свободна | |
| A317 | A | 3 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| A318 | A | 3 | 1BR M | 33.75 | ฿4 414 300 | ฿130 794 | К морю | свободна | |
| A401 | A | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | Двор | продана | |
| A403 | A | 4 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| A404 | A | 4 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Двор | продана | |
| A405 | A | 4 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Зелень | продана | |
| A406 | A | 4 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A407 | A | 4 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A408 | A | 4 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Зелень | продана | |
| A409 | A | 4 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6 529 000 | ฿127 270 | Зелень | свободна | |
| A410 | A | 4 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 663 900 | ฿127 660 | Зелень | свободна | |
| A411 | A | 4 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| A412 | A | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| A413 | A | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| A414 | A | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| A415 | A | 4 | 1BR M | 31.8 | ฿4 249 800 | ฿133 641 | Зелень | свободна | |
| A417 | A | 4 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| A418 | A | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| A501 | A | 5 | 1BR M | 33.75 | ฿4 595 800 | ฿136 171 | Двор | свободна | |
| A503 | A | 5 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| A504 | A | 5 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Двор | продана | |
| A505 | A | 5 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Зелень | продана | |
| A506 | A | 5 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A507 | A | 5 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A508 | A | 5 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Зелень | продана | |
| A509 | A | 5 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6 666 800 | ฿129 957 | Зелень | свободна | |
| A510 | A | 5 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 803 900 | ฿130 342 | Зелень | свободна | |
| A511 | A | 5 | 1BR M | 32.05 | ฿4 257 400 | ฿132 836 | Зелень | свободна | |
| A512 | A | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| A513 | A | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| A514 | A | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| A515 | A | 5 | 1BR M | 31.8 | ฿4 336 700 | ฿136 374 | Зелень | свободна | |
| A517 | A | 5 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| A518 | A | 5 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| A601 | A | 6 | 1BR M | 33.75 | ฿4 686 500 | ฿138 859 | Двор | свободна | |
| A603 | A | 6 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6 470 200 | ฿139 144 | Двор | свободна | |
| A604 | A | 6 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6 533 100 | ฿141 562 | Двор | свободна | |
| A605 | A | 6 | 1BR Plus | 44.25 | ฿6 062 300 | ฿137 001 | Зелень | свободна | |
| A606 | A | 6 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6 054 900 | ฿135 760 | Зелень | свободна | |
| A607 | A | 6 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6 054 900 | ฿135 760 | Зелень | свободна | |
| A608 | A | 6 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Зелень | продана | |
| A609 | A | 6 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6 804 700 | ฿132 645 | Зелень | свободна | |
| A610 | A | 6 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 943 900 | ฿133 024 | Зелень | свободна | |
| A611 | A | 6 | 1BR M | 32.05 | ฿4 345 000 | ฿135 569 | Зелень | свободна | |
| A612 | A | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| A613 | A | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| A614 | A | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| A615 | A | 6 | 1BR M | 31.8 | ฿4 423 700 | ฿139 110 | Зелень | свободна | |
| A617 | A | 6 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| A618 | A | 6 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| A701 | A | 7 | 1BR M | 33.75 | ฿4 777 200 | ฿141 546 | Двор | свободна | |
| A703 | A | 7 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6 596 000 | ฿141 849 | Двор | свободна | |
| A704 | A | 7 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6 657 900 | ฿144 266 | Двор | свободна | |
| A705 | A | 7 | 1BR Plus | 44.25 | ฿6 183 400 | ฿139 737 | Зелень | свободна | |
| A706 | A | 7 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6 177 000 | ฿138 497 | Зелень | свободна | |
| A707 | A | 7 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6 177 000 | ฿138 497 | Зелень | свободна | |
| A708 | A | 7 | 1BR Plus | 44.45 | ฿6 124 900 | ฿137 793 | Зелень | свободна | |
| A709 | A | 7 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6 942 600 | ฿135 333 | Зелень | свободна | |
| A710 | A | 7 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7 083 900 | ฿135 706 | Зелень | свободна | |
| A711 | A | 7 | 1BR M | 32.05 | ฿4 432 600 | ฿138 302 | Зелень | свободна | |
| A712 | A | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| A713 | A | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| A714 | A | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| A715 | A | 7 | 1BR M | 31.8 | ฿4 510 600 | ฿141 842 | Зелень | свободна | |
| A717 | A | 7 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6 603 400 | ฿143 085 | К морю | свободна | |
| A718 | A | 7 | 1BR M | 33.75 | ฿4 777 200 | ฿141 546 | К морю | свободна | |
| A801 | A | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4 868 000 | ฿144 237 | Двор | свободна | |
| A803 | A | 8 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6 721 800 | ฿144 554 | Двор | свободна | |
| A804 | A | 8 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6 782 800 | ฿146 972 | Двор | свободна | |
| A805 | A | 8 | 1BR Plus | 44.25 | ฿6 304 500 | ฿142 474 | Зелень | свободна | |
| A806 | A | 8 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6 299 000 | ฿141 233 | Зелень | свободна | |
| A807 | A | 8 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Зелень | продана | |
| A808 | A | 8 | 1BR Plus | 44.45 | ฿6 246 700 | ฿140 533 | Зелень | свободна | |
| A809 | A | 8 | 1BR Plus | 51.3 | ฿7 080 500 | ฿138 021 | Зелень | свободна | |
| A810 | A | 8 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7 223 900 | ฿138 388 | Зелень | свободна | |
| A811 | A | 8 | 1BR M | 32.05 | ฿4 520 200 | ฿141 035 | Зелень | свободна | |
| A812 | A | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| A813 | A | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| A814 | A | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| A815 | A | 8 | 1BR M | 31.8 | ฿4 597 500 | ฿144 575 | Зелень | свободна | |
| A817 | A | 8 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6 728 300 | ฿145 791 | К морю | свободна | |
| A818 | A | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4 868 000 | ฿144 237 | К морю | свободна | |
| B201 | B | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| B202 | B | 2 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| B204 | B | 2 | 1BR M | 31.8 | ฿4 042 400 | ฿127 119 | Зелень | свободна | |
| B205 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B206 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B207 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B208 | B | 2 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| B209 | B | 2 | 1BR Plus | 52.2 | — | — | Зелень | продана | |
| B210 | B | 2 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6 156 600 | ฿121 312 | Зелень | свободна | |
| B211 | B | 2 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| B212 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B213 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B214 | B | 2 | 1BR M | 32.1 | — | — | Зелень | продана | |
| B215 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B216 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B217 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B218 | B | 2 | 1BR M | 31.75 | — | — | Зелень | продана | |
| B219 | B | 2 | 1BR M | 33.9 | ฿4 334 300 | ฿127 855 | Двор | свободна | |
| B220 | B | 2 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| B223 | B | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | Двор | продана | |
| B301 | B | 3 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| B302 | B | 3 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| B304 | B | 3 | 1BR M | 31.8 | — | — | Зелень | продана | |
| B305 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | ฿4 096 600 | ฿127 421 | Зелень | свободна | |
| B306 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | ฿4 096 600 | ฿127 421 | Зелень | свободна | |
| B307 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B308 | B | 3 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| B309 | B | 3 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 490 300 | ฿124 335 | Зелень | свободна | |
| B310 | B | 3 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6 326 600 | ฿124 662 | Зелень | свободна | |
| B311 | B | 3 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| B312 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B313 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | ฿4 096 600 | ฿127 421 | Зелень | свободна | |
| B314 | B | 3 | 1BR M | 32.1 | — | — | Зелень | продана | |
| B315 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B316 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B317 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Зелень | продана | |
| B318 | B | 3 | 1BR M | 31.75 | ฿4 319 800 | ฿136 056 | Зелень | свободна | |
| B319 | B | 3 | 1BR M | 33.9 | ฿4 369 200 | ฿128 884 | Двор | свободна | |
| B320 | B | 3 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| B323 | B | 3 | 1BR M | 33.75 | ฿4 414 300 | ฿130 794 | Двор | свободна | |
| B401 | B | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| B402 | B | 4 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| B404 | B | 4 | 1BR M | 31.8 | ฿4 249 800 | ฿133 641 | Зелень | свободна | |
| B405 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B406 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B407 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B408 | B | 4 | 1BR M | 32.05 | ฿4 169 800 | ฿130 102 | Зелень | свободна | |
| B409 | B | 4 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 630 300 | ฿127 017 | Зелень | свободна | |
| B410 | B | 4 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6 463 100 | ฿127 351 | Зелень | свободна | |
| B411 | B | 4 | 1BR M | 32.05 | — | — | Зелень | продана | |
| B412 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B413 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B414 | B | 4 | 1BR M | 32.1 | ฿4 176 500 | ฿130 109 | Зелень | свободна | |
| B415 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B416 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B417 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4 184 500 | ฿130 155 | Зелень | свободна | |
| B418 | B | 4 | 1BR M | 31.75 | ฿4 406 600 | ฿138 790 | Зелень | свободна | |
| B419 | B | 4 | 1BR M | 33.9 | ฿4 460 200 | ฿131 569 | Двор | свободна | |
| B420 | B | 4 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| B423 | B | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | Двор | продана | |
| B501 | B | 5 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| B502 | B | 5 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| B504 | B | 5 | 1BR M | 31.8 | ฿4 336 700 | ฿136 374 | Зелень | свободна | |
| B505 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B506 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B507 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B508 | B | 5 | 1BR M | 32.05 | ฿4 257 400 | ฿132 836 | Зелень | свободна | |
| B509 | B | 5 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 770 300 | ฿129 699 | Зелень | свободна | |
| B510 | B | 5 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6 599 600 | ฿130 041 | Зелень | свободна | |
| B511 | B | 5 | 1BR M | 32.05 | ฿4 223 800 | ฿131 787 | Зелень | свободна | |
| B512 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B513 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B514 | B | 5 | 1BR M | 32.1 | ฿4 264 200 | ฿132 841 | Зелень | свободна | |
| B515 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B516 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B517 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4 272 400 | ฿132 889 | Зелень | свободна | |
| B518 | B | 5 | 1BR M | 31.75 | ฿4 493 400 | ฿141 524 | Зелень | свободна | |
| B519 | B | 5 | 1BR M | 33.9 | — | — | Двор | продана | |
| B520 | B | 5 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| B523 | B | 5 | 1BR M | 33.75 | ฿4 595 800 | ฿136 171 | Двор | свободна | |
| B601 | B | 6 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| B602 | B | 6 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| B604 | B | 6 | 1BR M | 31.8 | ฿4 423 700 | ฿139 110 | Зелень | свободна | |
| B605 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B606 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B607 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B608 | B | 6 | 1BR M | 32.05 | ฿4 345 000 | ฿135 569 | Зелень | свободна | |
| B609 | B | 6 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6 910 300 | ฿132 381 | Зелень | свободна | |
| B610 | B | 6 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6 736 100 | ฿132 731 | Зелень | свободна | |
| B611 | B | 6 | 1BR M | 32.05 | ฿4 311 400 | ฿134 521 | Зелень | свободна | |
| B612 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B613 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B614 | B | 6 | 1BR M | 32.1 | ฿4 351 900 | ฿135 573 | Зелень | свободна | |
| B615 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B616 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B617 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4 360 300 | ฿135 623 | Зелень | свободна | |
| B618 | B | 6 | 1BR M | 31.75 | ฿4 580 200 | ฿144 258 | Зелень | свободна | |
| B619 | B | 6 | 1BR M | 33.9 | ฿4 642 200 | ฿136 938 | Двор | свободна | |
| B620 | B | 6 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6 438 100 | ฿138 453 | Двор | свободна | |
| B623 | B | 6 | 1BR M | 33.75 | ฿4 686 500 | ฿138 859 | Двор | свободна | |
| B701 | B | 7 | 1BR M | 33.75 | — | — | К морю | продана | |
| B702 | B | 7 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6 603 400 | ฿143 085 | К морю | свободна | |
| B704 | B | 7 | 1BR M | 31.8 | ฿4 510 600 | ฿141 842 | Зелень | свободна | |
| B705 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B706 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B707 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B708 | B | 7 | 1BR M | 32.05 | ฿4 432 600 | ฿138 302 | Зелень | свободна | |
| B709 | B | 7 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7 050 300 | ฿135 063 | Зелень | свободна | |
| B710 | B | 7 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6 872 600 | ฿135 420 | Зелень | свободна | |
| B711 | B | 7 | 1BR M | 32.05 | ฿4 399 000 | ฿137 254 | Зелень | свободна | |
| B712 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B713 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B714 | B | 7 | 1BR M | 32.1 | ฿4 439 700 | ฿138 308 | Зелень | свободна | |
| B715 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B716 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B717 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4 448 200 | ฿138 357 | Зелень | свободна | |
| B718 | B | 7 | 1BR M | 31.75 | ฿4 667 000 | ฿146 992 | Зелень | свободна | |
| B719 | B | 7 | 1BR M | 33.9 | ฿4 733 100 | ฿139 619 | Двор | свободна | |
| B720 | B | 7 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| B723 | B | 7 | 1BR M | 33.75 | ฿4 777 200 | ฿141 546 | Двор | свободна | |
| B801 | B | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4 868 000 | ฿144 237 | К морю | свободна | |
| B802 | B | 8 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | К морю | продана | |
| B804 | B | 8 | 1BR M | 31.8 | ฿4 597 500 | ฿144 575 | Зелень | свободна | |
| B805 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B806 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B807 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B808 | B | 8 | 1BR M | 32.05 | ฿4 520 200 | ฿141 035 | Зелень | свободна | |
| B809 | B | 8 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7 190 300 | ฿137 745 | Зелень | свободна | |
| B810 | B | 8 | 1BR Plus | 50.75 | ฿7 009 100 | ฿138 110 | Зелень | свободна | |
| B811 | B | 8 | 1BR M | 32.05 | ฿4 486 600 | ฿139 987 | Зелень | свободна | |
| B812 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B813 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B814 | B | 8 | 1BR M | 32.1 | ฿4 527 400 | ฿141 040 | Зелень | свободна | |
| B815 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B816 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B817 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4 536 100 | ฿141 091 | Зелень | свободна | |
| B818 | B | 8 | 1BR M | 31.75 | ฿4 753 800 | ฿149 725 | Зелень | свободна | |
| B819 | B | 8 | 1BR M | 33.9 | ฿4 824 100 | ฿142 303 | Двор | свободна | |
| B820 | B | 8 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Двор | продана | |
| B823 | B | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4 868 000 | ฿144 237 | Двор | свободна |
Визуальный выбор — фасад, планы, шахматка →