The Title Olive / 1-bedroom units
1-bedroom units at The Title Olive
Available 1-bedroom units — 160: compact 1BR M (32–34 m²) from ฿4,042,400 and spacious 1BR Plus (44–52 m²). Below are all units in this cluster; each has its own page with the 4×25% payment plan and analysis.
Updated: · every unit has its own page with calculations and analysis
Collections:
| Unit | Building | Floor | Type | m² | Price | ฿/m² | Status | ♡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | A | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | Courtyard | sold | |
| A203 | A | 2 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| A204 | A | 2 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Courtyard | sold | |
| A205 | A | 2 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Greenery | sold | |
| A206 | A | 2 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A207 | A | 2 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A208 | A | 2 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Greenery | sold | |
| A209 | A | 2 | 1BR Plus | 51.3 | — | — | Greenery | sold | |
| A210 | A | 2 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,316,700 | ฿121,009 | Greenery | available | |
| A211 | A | 2 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| A212 | A | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| A213 | A | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| A214 | A | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| A215 | A | 2 | 1BR M | 31.8 | — | — | Greenery | sold | |
| A217 | A | 2 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| A218 | A | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| A301 | A | 3 | 1BR M | 33.75 | ฿4,414,300 | ฿130,794 | Courtyard | available | |
| A303 | A | 3 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| A304 | A | 3 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Courtyard | sold | |
| A305 | A | 3 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Greenery | sold | |
| A306 | A | 3 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A307 | A | 3 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A308 | A | 3 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Greenery | sold | |
| A309 | A | 3 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6,340,700 | ฿123,600 | Greenery | available | |
| A310 | A | 3 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,473,500 | ฿124,013 | Greenery | available | |
| A311 | A | 3 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| A312 | A | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| A313 | A | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| A314 | A | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| A315 | A | 3 | 1BR M | 31.8 | ฿4,162,900 | ฿130,908 | Greenery | available | |
| A317 | A | 3 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| A318 | A | 3 | 1BR M | 33.75 | ฿4,414,300 | ฿130,794 | Sea side | available | |
| A401 | A | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | Courtyard | sold | |
| A403 | A | 4 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| A404 | A | 4 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Courtyard | sold | |
| A405 | A | 4 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Greenery | sold | |
| A406 | A | 4 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A407 | A | 4 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A408 | A | 4 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Greenery | sold | |
| A409 | A | 4 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6,529,000 | ฿127,270 | Greenery | available | |
| A410 | A | 4 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,663,900 | ฿127,660 | Greenery | available | |
| A411 | A | 4 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| A412 | A | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| A413 | A | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| A414 | A | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| A415 | A | 4 | 1BR M | 31.8 | ฿4,249,800 | ฿133,641 | Greenery | available | |
| A417 | A | 4 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| A418 | A | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| A501 | A | 5 | 1BR M | 33.75 | ฿4,595,800 | ฿136,171 | Courtyard | available | |
| A503 | A | 5 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| A504 | A | 5 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Courtyard | sold | |
| A505 | A | 5 | 1BR Plus | 44.25 | — | — | Greenery | sold | |
| A506 | A | 5 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A507 | A | 5 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A508 | A | 5 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Greenery | sold | |
| A509 | A | 5 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6,666,800 | ฿129,957 | Greenery | available | |
| A510 | A | 5 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,803,900 | ฿130,342 | Greenery | available | |
| A511 | A | 5 | 1BR M | 32.05 | ฿4,257,400 | ฿132,836 | Greenery | available | |
| A512 | A | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| A513 | A | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| A514 | A | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| A515 | A | 5 | 1BR M | 31.8 | ฿4,336,700 | ฿136,374 | Greenery | available | |
| A517 | A | 5 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| A518 | A | 5 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| A601 | A | 6 | 1BR M | 33.75 | ฿4,686,500 | ฿138,859 | Courtyard | available | |
| A603 | A | 6 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6,470,200 | ฿139,144 | Courtyard | available | |
| A604 | A | 6 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6,533,100 | ฿141,562 | Courtyard | available | |
| A605 | A | 6 | 1BR Plus | 44.25 | ฿6,062,300 | ฿137,001 | Greenery | available | |
| A606 | A | 6 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6,054,900 | ฿135,760 | Greenery | available | |
| A607 | A | 6 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6,054,900 | ฿135,760 | Greenery | available | |
| A608 | A | 6 | 1BR Plus | 44.45 | — | — | Greenery | sold | |
| A609 | A | 6 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6,804,700 | ฿132,645 | Greenery | available | |
| A610 | A | 6 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,943,900 | ฿133,024 | Greenery | available | |
| A611 | A | 6 | 1BR M | 32.05 | ฿4,345,000 | ฿135,569 | Greenery | available | |
| A612 | A | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| A613 | A | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| A614 | A | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| A615 | A | 6 | 1BR M | 31.8 | ฿4,423,700 | ฿139,110 | Greenery | available | |
| A617 | A | 6 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| A618 | A | 6 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| A701 | A | 7 | 1BR M | 33.75 | ฿4,777,200 | ฿141,546 | Courtyard | available | |
| A703 | A | 7 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6,596,000 | ฿141,849 | Courtyard | available | |
| A704 | A | 7 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6,657,900 | ฿144,266 | Courtyard | available | |
| A705 | A | 7 | 1BR Plus | 44.25 | ฿6,183,400 | ฿139,737 | Greenery | available | |
| A706 | A | 7 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6,177,000 | ฿138,497 | Greenery | available | |
| A707 | A | 7 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6,177,000 | ฿138,497 | Greenery | available | |
| A708 | A | 7 | 1BR Plus | 44.45 | ฿6,124,900 | ฿137,793 | Greenery | available | |
| A709 | A | 7 | 1BR Plus | 51.3 | ฿6,942,600 | ฿135,333 | Greenery | available | |
| A710 | A | 7 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7,083,900 | ฿135,706 | Greenery | available | |
| A711 | A | 7 | 1BR M | 32.05 | ฿4,432,600 | ฿138,302 | Greenery | available | |
| A712 | A | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| A713 | A | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| A714 | A | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| A715 | A | 7 | 1BR M | 31.8 | ฿4,510,600 | ฿141,842 | Greenery | available | |
| A717 | A | 7 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6,603,400 | ฿143,085 | Sea side | available | |
| A718 | A | 7 | 1BR M | 33.75 | ฿4,777,200 | ฿141,546 | Sea side | available | |
| A801 | A | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4,868,000 | ฿144,237 | Courtyard | available | |
| A803 | A | 8 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6,721,800 | ฿144,554 | Courtyard | available | |
| A804 | A | 8 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6,782,800 | ฿146,972 | Courtyard | available | |
| A805 | A | 8 | 1BR Plus | 44.25 | ฿6,304,500 | ฿142,474 | Greenery | available | |
| A806 | A | 8 | 1BR Plus | 44.6 | ฿6,299,000 | ฿141,233 | Greenery | available | |
| A807 | A | 8 | 1BR Plus | 44.6 | — | — | Greenery | sold | |
| A808 | A | 8 | 1BR Plus | 44.45 | ฿6,246,700 | ฿140,533 | Greenery | available | |
| A809 | A | 8 | 1BR Plus | 51.3 | ฿7,080,500 | ฿138,021 | Greenery | available | |
| A810 | A | 8 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7,223,900 | ฿138,388 | Greenery | available | |
| A811 | A | 8 | 1BR M | 32.05 | ฿4,520,200 | ฿141,035 | Greenery | available | |
| A812 | A | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| A813 | A | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| A814 | A | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| A815 | A | 8 | 1BR M | 31.8 | ฿4,597,500 | ฿144,575 | Greenery | available | |
| A817 | A | 8 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6,728,300 | ฿145,791 | Sea side | available | |
| A818 | A | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4,868,000 | ฿144,237 | Sea side | available | |
| B201 | B | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B202 | B | 2 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| B204 | B | 2 | 1BR M | 31.8 | ฿4,042,400 | ฿127,119 | Greenery | available | |
| B205 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B206 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B207 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B208 | B | 2 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| B209 | B | 2 | 1BR Plus | 52.2 | — | — | Greenery | sold | |
| B210 | B | 2 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6,156,600 | ฿121,312 | Greenery | available | |
| B211 | B | 2 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| B212 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B213 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B214 | B | 2 | 1BR M | 32.1 | — | — | Greenery | sold | |
| B215 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B216 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B217 | B | 2 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B218 | B | 2 | 1BR M | 31.75 | — | — | Greenery | sold | |
| B219 | B | 2 | 1BR M | 33.9 | ฿4,334,300 | ฿127,855 | Courtyard | available | |
| B220 | B | 2 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| B223 | B | 2 | 1BR M | 33.75 | — | — | Courtyard | sold | |
| B301 | B | 3 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B302 | B | 3 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| B304 | B | 3 | 1BR M | 31.8 | — | — | Greenery | sold | |
| B305 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | ฿4,096,600 | ฿127,421 | Greenery | available | |
| B306 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | ฿4,096,600 | ฿127,421 | Greenery | available | |
| B307 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B308 | B | 3 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| B309 | B | 3 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,490,300 | ฿124,335 | Greenery | available | |
| B310 | B | 3 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6,326,600 | ฿124,662 | Greenery | available | |
| B311 | B | 3 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| B312 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B313 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | ฿4,096,600 | ฿127,421 | Greenery | available | |
| B314 | B | 3 | 1BR M | 32.1 | — | — | Greenery | sold | |
| B315 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B316 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B317 | B | 3 | 1BR M | 32.15 | — | — | Greenery | sold | |
| B318 | B | 3 | 1BR M | 31.75 | ฿4,319,800 | ฿136,056 | Greenery | available | |
| B319 | B | 3 | 1BR M | 33.9 | ฿4,369,200 | ฿128,884 | Courtyard | available | |
| B320 | B | 3 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| B323 | B | 3 | 1BR M | 33.75 | ฿4,414,300 | ฿130,794 | Courtyard | available | |
| B401 | B | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B402 | B | 4 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| B404 | B | 4 | 1BR M | 31.8 | ฿4,249,800 | ฿133,641 | Greenery | available | |
| B405 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B406 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B407 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B408 | B | 4 | 1BR M | 32.05 | ฿4,169,800 | ฿130,102 | Greenery | available | |
| B409 | B | 4 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,630,300 | ฿127,017 | Greenery | available | |
| B410 | B | 4 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6,463,100 | ฿127,351 | Greenery | available | |
| B411 | B | 4 | 1BR M | 32.05 | — | — | Greenery | sold | |
| B412 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B413 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B414 | B | 4 | 1BR M | 32.1 | ฿4,176,500 | ฿130,109 | Greenery | available | |
| B415 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B416 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B417 | B | 4 | 1BR M | 32.15 | ฿4,184,500 | ฿130,155 | Greenery | available | |
| B418 | B | 4 | 1BR M | 31.75 | ฿4,406,600 | ฿138,790 | Greenery | available | |
| B419 | B | 4 | 1BR M | 33.9 | ฿4,460,200 | ฿131,569 | Courtyard | available | |
| B420 | B | 4 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| B423 | B | 4 | 1BR M | 33.75 | — | — | Courtyard | sold | |
| B501 | B | 5 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B502 | B | 5 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| B504 | B | 5 | 1BR M | 31.8 | ฿4,336,700 | ฿136,374 | Greenery | available | |
| B505 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B506 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B507 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B508 | B | 5 | 1BR M | 32.05 | ฿4,257,400 | ฿132,836 | Greenery | available | |
| B509 | B | 5 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,770,300 | ฿129,699 | Greenery | available | |
| B510 | B | 5 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6,599,600 | ฿130,041 | Greenery | available | |
| B511 | B | 5 | 1BR M | 32.05 | ฿4,223,800 | ฿131,787 | Greenery | available | |
| B512 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B513 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B514 | B | 5 | 1BR M | 32.1 | ฿4,264,200 | ฿132,841 | Greenery | available | |
| B515 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B516 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B517 | B | 5 | 1BR M | 32.15 | ฿4,272,400 | ฿132,889 | Greenery | available | |
| B518 | B | 5 | 1BR M | 31.75 | ฿4,493,400 | ฿141,524 | Greenery | available | |
| B519 | B | 5 | 1BR M | 33.9 | — | — | Courtyard | sold | |
| B520 | B | 5 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| B523 | B | 5 | 1BR M | 33.75 | ฿4,595,800 | ฿136,171 | Courtyard | available | |
| B601 | B | 6 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B602 | B | 6 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| B604 | B | 6 | 1BR M | 31.8 | ฿4,423,700 | ฿139,110 | Greenery | available | |
| B605 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B606 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B607 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B608 | B | 6 | 1BR M | 32.05 | ฿4,345,000 | ฿135,569 | Greenery | available | |
| B609 | B | 6 | 1BR Plus | 52.2 | ฿6,910,300 | ฿132,381 | Greenery | available | |
| B610 | B | 6 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6,736,100 | ฿132,731 | Greenery | available | |
| B611 | B | 6 | 1BR M | 32.05 | ฿4,311,400 | ฿134,521 | Greenery | available | |
| B612 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B613 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B614 | B | 6 | 1BR M | 32.1 | ฿4,351,900 | ฿135,573 | Greenery | available | |
| B615 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B616 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B617 | B | 6 | 1BR M | 32.15 | ฿4,360,300 | ฿135,623 | Greenery | available | |
| B618 | B | 6 | 1BR M | 31.75 | ฿4,580,200 | ฿144,258 | Greenery | available | |
| B619 | B | 6 | 1BR M | 33.9 | ฿4,642,200 | ฿136,938 | Courtyard | available | |
| B620 | B | 6 | 1BR Plus | 46.5 | ฿6,438,100 | ฿138,453 | Courtyard | available | |
| B623 | B | 6 | 1BR M | 33.75 | ฿4,686,500 | ฿138,859 | Courtyard | available | |
| B701 | B | 7 | 1BR M | 33.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B702 | B | 7 | 1BR Plus | 46.15 | ฿6,603,400 | ฿143,085 | Sea side | available | |
| B704 | B | 7 | 1BR M | 31.8 | ฿4,510,600 | ฿141,842 | Greenery | available | |
| B705 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B706 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B707 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B708 | B | 7 | 1BR M | 32.05 | ฿4,432,600 | ฿138,302 | Greenery | available | |
| B709 | B | 7 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7,050,300 | ฿135,063 | Greenery | available | |
| B710 | B | 7 | 1BR Plus | 50.75 | ฿6,872,600 | ฿135,420 | Greenery | available | |
| B711 | B | 7 | 1BR M | 32.05 | ฿4,399,000 | ฿137,254 | Greenery | available | |
| B712 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B713 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B714 | B | 7 | 1BR M | 32.1 | ฿4,439,700 | ฿138,308 | Greenery | available | |
| B715 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B716 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B717 | B | 7 | 1BR M | 32.15 | ฿4,448,200 | ฿138,357 | Greenery | available | |
| B718 | B | 7 | 1BR M | 31.75 | ฿4,667,000 | ฿146,992 | Greenery | available | |
| B719 | B | 7 | 1BR M | 33.9 | ฿4,733,100 | ฿139,619 | Courtyard | available | |
| B720 | B | 7 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| B723 | B | 7 | 1BR M | 33.75 | ฿4,777,200 | ฿141,546 | Courtyard | available | |
| B801 | B | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4,868,000 | ฿144,237 | Sea side | available | |
| B802 | B | 8 | 1BR Plus | 46.15 | — | — | Sea side | sold | |
| B804 | B | 8 | 1BR M | 31.8 | ฿4,597,500 | ฿144,575 | Greenery | available | |
| B805 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B806 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B807 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B808 | B | 8 | 1BR M | 32.05 | ฿4,520,200 | ฿141,035 | Greenery | available | |
| B809 | B | 8 | 1BR Plus | 52.2 | ฿7,190,300 | ฿137,745 | Greenery | available | |
| B810 | B | 8 | 1BR Plus | 50.75 | ฿7,009,100 | ฿138,110 | Greenery | available | |
| B811 | B | 8 | 1BR M | 32.05 | ฿4,486,600 | ฿139,987 | Greenery | available | |
| B812 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B813 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B814 | B | 8 | 1BR M | 32.1 | ฿4,527,400 | ฿141,040 | Greenery | available | |
| B815 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B816 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B817 | B | 8 | 1BR M | 32.15 | ฿4,536,100 | ฿141,091 | Greenery | available | |
| B818 | B | 8 | 1BR M | 31.75 | ฿4,753,800 | ฿149,725 | Greenery | available | |
| B819 | B | 8 | 1BR M | 33.9 | ฿4,824,100 | ฿142,303 | Courtyard | available | |
| B820 | B | 8 | 1BR Plus | 46.5 | — | — | Courtyard | sold | |
| B823 | B | 8 | 1BR M | 33.75 | ฿4,868,000 | ฿144,237 | Courtyard | available |
Visual picker — facade, floor plates, unit chart →