The Title Olive / 2-bedroom units
2-bedroom units at The Title Olive
2-bedroom units are the rarity of the project: only 28 (2BR S and 2BR M) available. Prices from ฿7,177,100, each unit has its own page with the 4×25% payment plan and analysis. The choice is shrinking — see the table.
Updated: · every unit has its own page with calculations and analysis
Collections:
| Unit | Building | Floor | Type | m² | Price | ฿/m² | Status | ♡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A202 | A | 2 | 2BR S | 56.6 | — | — | Courtyard | sold | |
| A216 | A | 2 | 2BR M | 62.05 | ฿8,195,700 | ฿132,082 | Sea side | available | |
| A302 | A | 3 | 2BR S | 56.6 | — | — | Courtyard | sold | |
| A316 | A | 3 | 2BR M | 62.75 | ฿8,426,900 | ฿134,293 | Sea side | available | |
| A402 | A | 4 | 2BR S | 56.6 | — | — | Courtyard | sold | |
| A416 | A | 4 | 2BR M | 62.05 | ฿8,533,900 | ฿137,532 | Sea side | available | |
| A502 | A | 5 | 2BR S | 56.6 | ฿7,731,300 | ฿136,595 | Courtyard | available | |
| A516 | A | 5 | 2BR M | 62.05 | ฿8,703,000 | ฿140,257 | Sea side | available | |
| A602 | A | 6 | 2BR S | 55.9 | ฿7,818,500 | ฿139,865 | Courtyard | available | |
| A616 | A | 6 | 2BR M | 62.75 | ฿8,938,200 | ฿142,441 | Sea side | available | |
| A702 | A | 7 | 2BR S | 56.6 | ฿8,037,900 | ฿142,012 | Courtyard | available | |
| A716 | A | 7 | 2BR M | 62.05 | ฿9,041,200 | ฿145,708 | Sea side | available | |
| A802 | A | 8 | 2BR S | 55.9 | ฿8,122,400 | ฿145,302 | Courtyard | available | |
| A816 | A | 8 | 2BR M | 62.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B203 | B | 2 | 2BR M | 62.75 | ฿8,256,500 | ฿131,577 | Sea side | available | |
| B221 | B | 2 | 2BR S | 56.6 | — | — | Courtyard | sold | |
| B222 | B | 2 | 2BR S | 55.9 | ฿7,177,100 | ฿128,391 | Courtyard | available | |
| B303 | B | 3 | 2BR M | 62.05 | ฿8,364,800 | ฿134,807 | Sea side | available | |
| B321 | B | 3 | 2BR S | 55.9 | ฿7,329,000 | ฿131,109 | Courtyard | available | |
| B322 | B | 3 | 2BR S | 56.6 | ฿7,391,200 | ฿130,586 | Courtyard | available | |
| B403 | B | 4 | 2BR M | 62.75 | ฿8,597,400 | ฿137,010 | Sea side | available | |
| B421 | B | 4 | 2BR S | 56.6 | ฿7,544,400 | ฿133,293 | Courtyard | available | |
| B422 | B | 4 | 2BR S | 55.9 | ฿7,481,000 | ฿133,828 | Courtyard | available | |
| B503 | B | 5 | 2BR M | 62.75 | ฿8,767,800 | ฿139,725 | Sea side | available | |
| B521 | B | 5 | 2BR S | 56.6 | ฿7,697,700 | ฿136,001 | Courtyard | available | |
| B522 | B | 5 | 2BR S | 55.9 | ฿7,632,900 | ฿136,545 | Courtyard | available | |
| B603 | B | 6 | 2BR M | 62.05 | ฿8,872,100 | ฿142,983 | Sea side | available | |
| B621 | B | 6 | 2BR S | 55.9 | ฿7,784,900 | ฿139,264 | Courtyard | available | |
| B622 | B | 6 | 2BR S | 56.6 | ฿7,851,000 | ฿138,710 | Courtyard | available | |
| B703 | B | 7 | 2BR M | 62.75 | — | — | Sea side | sold | |
| B721 | B | 7 | 2BR S | 56.6 | ฿8,004,300 | ฿141,418 | Courtyard | available | |
| B722 | B | 7 | 2BR S | 55.9 | ฿7,936,800 | ฿141,982 | Courtyard | available | |
| B803 | B | 8 | 2BR M | 62.05 | — | — | Sea side | sold | |
| B821 | B | 8 | 2BR S | 55.9 | ฿8,088,800 | ฿144,701 | Courtyard | available | |
| B822 | B | 8 | 2BR S | 56.6 | ฿8,157,500 | ฿144,125 | Courtyard | available |
Visual picker — facade, floor plates, unit chart →